נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,950.27−0.4%
ת"א-903,460.65−1.1%
מחזור כולל6.5 מיליארד ₪−35% מהממוצע
עולות / יורדות497 / 1027מתוך 2242
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אלביט מערכות | 2,293.00 ₪ | −0.9% | 2,282.10–2,341.00 | 37.3 מיליון ₪ | 108.49 מיליארד ₪ | 14:52 |
| נקסט ויז'ן | 181.20 ₪ | +2.9% | 177.00–186.30 | 26.7 מיליון ₪ | 16.32 מיליארד ₪ | 14:53 |
| אר פי אופטיקל | 34.01 ₪ | +12.0% | 29.74–35.11 | 4.2 מיליון ₪ | 2.27 מיליארד ₪ | 14:53 |
| ארית תעשיות | 10.68 ₪ | −5.9% | 10.61–11.46 | 7.4 מיליון ₪ | 1.16 מיליארד ₪ | 14:54 |
| סמארט שוטר | 15.23 ₪ | −1.4% | 15.13–15.64 | 354 אלף ₪ | 804 מיליון ₪ | 14:54 |
| טיאסג'י | 222.50 ₪ | −2.8% | 221.80–229.20 | 202 אלף ₪ | 704.4 מיליון ₪ | 14:53 |
| מר | 45.89 ₪ | −0.8% | 45.64–47.67 | 295 אלף ₪ | 623.1 מיליון ₪ | 14:42 |
| אימאג'סט אינט' | 8.54 ₪ | −2.2% | 8.39–8.73 | 869 אלף ₪ | 537.5 מיליון ₪ | 14:45 |
| די.אס.איי.טי | 12.99 ₪ | +1.6% | 12.62–13.20 | 256 אלף ₪ | 318.2 מיליון ₪ | 14:43 |
| סולרום החזקות | 3.64 ₪ | −0.6% | 3.60–3.69 | 94 אלף ₪ | 147.5 מיליון ₪ | 14:43 |
| עין שלישית | 3.31 ₪ | +0.4% | 3.29–3.35 | 285 אלף ₪ | 137.6 מיליון ₪ | 14:34 |
| אודיסייט | 5.99 ₪ | +7.3% | 5.60–5.99 | 8 אלף ₪ | 113 מיליון ₪ | 14:39 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 18 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,950.27 | −0.4% |
| ת"א-90 | 3,460.65 | −1.1% |
| ת"א-125 | 3,830.06 | −0.4% |
| ת"א בנקים-5 | 8,218.25 | −2.1% |
| ת"א נדל"ן | 1,262.12 | −0.7% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,985.79 | +1.7% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2879 | +0.42% | 3.254–3.291 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.79 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.41 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.33 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.04 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.55 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.13 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.