נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,987.95−1.2%
ת"א-903,563.60−0.6%
מחזור כולל9.32 מיליארד ₪−37% מהממוצע
עולות / יורדות817 / 820מתוך 2240
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| פתאל החזקות | 657.50 ₪ | +2.6% | 640.60–663.10 | 5.1 מיליון ₪ | 10.99 מיליארד ₪ | 16:34 |
| קנון הולדינגס | 196.70 ₪ | −0.7% | 194.70–199.80 | 3.4 מיליון ₪ | 10.34 מיליארד ₪ | 16:34 |
| שיכון ובינוי | 18.07 ₪ | +3.3% | 17.25–18.30 | 10.5 מיליון ₪ | 10.25 מיליארד ₪ | 16:34 |
| מטריקס | 114.00 ₪ | +5.1% | 110.00–114.80 | 17.3 מיליון ₪ | 10.23 מיליארד ₪ | 16:34 |
| פיבי | 281.20 ₪ | −1.7% | 280.30–286.20 | 3.3 מיליון ₪ | 10.16 מיליארד ₪ | 16:34 |
| מבנה | 13.13 ₪ | +0.4% | 13.10–13.53 | 6.4 מיליון ₪ | 9.61 מיליארד ₪ | 16:34 |
| מיטב בית השקעות | 105.10 ₪ | −1.7% | 104.40–108.10 | 5.3 מיליון ₪ | 9.36 מיליארד ₪ | 16:33 |
| אמות | 18.42 ₪ | −0.5% | 18.34–18.80 | 6.1 מיליון ₪ | 9.35 מיליארד ₪ | 16:33 |
| שופרסל | 31.50 ₪ | −4.6% | 31.36–33.20 | 25 מיליון ₪ | 8.89 מיליארד ₪ | 16:34 |
| דמרי | 377.80 ₪ | +0.6% | 374.30–390.00 | 7.9 מיליון ₪ | 8.85 מיליארד ₪ | 16:34 |
| אלקטרה | 107.60 ₪ | −4.4% | 107.60–114.00 | 3.4 מיליון ₪ | 8.6 מיליארד ₪ | 16:33 |
| פז אנרגיה | 826.10 ₪ | +2.9% | 816.50–878.30 | 18.2 מיליון ₪ | 8.57 מיליארד ₪ | 16:33 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 438 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,987.95 | −1.2% |
| ת"א-90 | 3,563.60 | −0.6% |
| ת"א-125 | 3,879.05 | −1.1% |
| ת"א בנקים-5 | 8,465.52 | −1.1% |
| ת"א נדל"ן | 1,314.81 | +0.4% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,957.49 | −2.4% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2380 | +0.84% | 3.205–3.239 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.89 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.73 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.39 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.11 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.61 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.17 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.