נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,988.53+0.3%
ת"א-903,568.24+0.2%
מחזור כולל10.58 מיליארד ₪−30% מהממוצע
עולות / יורדות578 / 967מתוך 2241
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| גלובל כנפיים | 1.09 ₪ | +3.8% | 1.05–1.10 | 216 אלף ₪ | 282.8 מיליון ₪ | 15:10 |
| נתנאל גרופ | 8.96 ₪ | 0.0% | 8.94–8.96 | 2 אלף ₪ | 280.1 מיליון ₪ | 13:57 |
| פוליגון | 51.95 ₪ | 0.0% | 51.95–51.95 | 52 ₪ | 267.4 מיליון ₪ | 09:59 |
| יוניטרוניקס | 18.85 ₪ | −1.3% | 18.10–19.48 | 73 אלף ₪ | 267.1 מיליון ₪ | 16:43 |
| תומר אנרגיה | 13.60 ₪ | +2.1% | 13.33–13.60 | 2 אלף ₪ | 266.4 מיליון ₪ | 16:42 |
| בית וגג | 4.88 ₪ | +1.3% | 4.78–4.88 | 28 אלף ₪ | 266.2 מיליון ₪ | 15:32 |
| שוהם ביזנס | 7.06 ₪ | −0.1% | 7.06–7.07 | 15 אלף ₪ | 265.7 מיליון ₪ | 15:50 |
| רימוני | 30.57 ₪ | 0.0% | 30.54–30.57 | 40 אלף ₪ | 256.9 מיליון ₪ | 15:45 |
| אביב בניה | 20.48 ₪ | +6.3% | 19.27–19.27 | 58 ₪ | 255.3 מיליון ₪ | 15:08 |
| מדיפאואר | 4.31 ₪ | −0.2% | 4.30–4.37 | 69 אלף ₪ | 255.3 מיליון ₪ | 16:25 |
| אמת | 5.50 ₪ | −1.8% | 5.50–5.60 | 7 אלף ₪ | 250.6 מיליון ₪ | 14:13 |
| איביאי חיתום | 7.75 ₪ | +1.7% | 7.50–7.77 | 188 אלף ₪ | 246.5 מיליון ₪ | 16:29 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 437 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,988.53 | +0.3% |
| ת"א-90 | 3,568.24 | +0.2% |
| ת"א-125 | 3,878.88 | +0.3% |
| ת"א בנקים-5 | 8,551.51 | +0.9% |
| ת"א נדל"ן | 1,298.27 | −0.8% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,958.32 | +0.3% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2443 | −0.12% | 3.236–3.263 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.87 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.48 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.4 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.1 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.59 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.