נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-354,012.17+0.9%
ת"א-903,583.04+0.7%
מחזור כולל7.25 מיליארד ₪−32% מהממוצע
עולות / יורדות679 / 725מתוך 2241
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב טרייד | 17.86 ₪ | +3.3% | 17.16–17.86 | 64 אלף ₪ | 805.9 מיליון ₪ | 14:06 |
| גולד | 200.10 ₪ | 0.0% | 200.10–200.10 | 200 ₪ | 805.9 מיליון ₪ | 09:59 |
| מגידו | 6.19 ₪ | 0.0% | 6.19–6.19 | 644 ₪ | 805.7 מיליון ₪ | 14:13 |
| שירותי בנק אוטו | 18.90 ₪ | −3.2% | 18.34–19.53 | 1.4 מיליון ₪ | 784.6 מיליון ₪ | 14:46 |
| אטראו שוקי הון | 51.95 ₪ | −0.5% | 50.57–52.22 | 1.3 מיליון ₪ | 768.9 מיליון ₪ | 14:47 |
| פולירם | 7.18 ₪ | +0.6% | 7.14–7.18 | 2 אלף ₪ | 762.6 מיליון ₪ | 14:37 |
| רני צים | 4.35 ₪ | +2.1% | 4.25–4.35 | 438 אלף ₪ | 758.7 מיליון ₪ | 14:47 |
| קרדן נדל"ן | 3.96 ₪ | 0.0% | 3.96–3.96 | 87 ₪ | 740.2 מיליון ₪ | 09:59 |
| זנלכל | 51.00 ₪ | −1.0% | 50.89–51.51 | 25 אלף ₪ | 739.3 מיליון ₪ | 12:22 |
| טיאסג'י | 239.20 ₪ | −0.1% | 234.00–240.00 | 540 אלף ₪ | 736.7 מיליון ₪ | 14:48 |
| צור | 11.27 ₪ | +0.9% | 11.21–11.27 | 8 אלף ₪ | 731.9 מיליון ₪ | 14:10 |
| ריטיילורס | 14.83 ₪ | +1.4% | 13.95–15.20 | 212 אלף ₪ | 712.3 מיליון ₪ | 14:33 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 421 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 4,012.17 | +0.9% |
| ת"א-90 | 3,583.04 | +0.7% |
| ת"א-125 | 3,900.85 | +0.8% |
| ת"א בנקים-5 | 8,556.93 | +1.0% |
| ת"א נדל"ן | 1,307.09 | −0.1% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,979.93 | +1.4% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2429 | −0.17% | 3.236–3.263 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.87 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.48 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.4 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.1 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.59 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.