נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-354,005.63+0.8%
ת"א-903,588.67+0.8%
מחזור כולל6.79 מיליארד ₪−31% מהממוצע
עולות / יורדות693 / 693מתוך 2241
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מיכפל | 60.00 ₪ | 0.0% | 60.00–60.00 | 660 ₪ | 1.05 מיליארד ₪ | 11:30 |
| עשות | 41.23 ₪ | −0.1% | 40.39–41.48 | 2.5 מיליון ₪ | 1.05 מיליארד ₪ | 14:27 |
| פלרם | 40.27 ₪ | +0.4% | 39.46–41.26 | 231 אלף ₪ | 1.03 מיליארד ₪ | 14:23 |
| אלמור חשמל | 28.21 ₪ | +0.7% | 27.75–28.96 | 3.9 מיליון ₪ | 1.03 מיליארד ₪ | 14:28 |
| ויליפוד אינטרנש | 73.35 ₪ | +0.4% | 73.04–73.38 | 94 אלף ₪ | 1.02 מיליארד ₪ | 14:15 |
| כהן פיתוח | 147.40 ₪ | +3.7% | 142.20–147.40 | 55 אלף ₪ | 1.01 מיליארד ₪ | 14:18 |
| קסטרו | 117.00 ₪ | −0.3% | 116.20–120.00 | 830 ₪ | 1.01 מיליארד ₪ | 10:22 |
| אלקטרה נדל"ן | 12.27 ₪ | +3.8% | 11.00–12.53 | 3.5 מיליון ₪ | 992.2 מיליון ₪ | 14:28 |
| דיסקונט השקעות | 6.97 ₪ | +0.8% | 6.88–7.05 | 168 אלף ₪ | 979.9 מיליון ₪ | 14:24 |
| ג'י וואן | 11.89 ₪ | 0.0% | 11.89–12.24 | 3 אלף ₪ | 971.1 מיליון ₪ | 14:01 |
| ישראל קנדה מלונ | 97.3 אג׳ | −2.4% | 0.97–1.04 | 50 אלף ₪ | 965 מיליון ₪ | 14:02 |
| פיסיבי טכנ | 13.67 ₪ | +5.2% | 12.34–13.70 | 7.9 מיליון ₪ | 945.9 מיליון ₪ | 14:24 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 419 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 4,005.63 | +0.8% |
| ת"א-90 | 3,588.67 | +0.8% |
| ת"א-125 | 3,897.61 | +0.8% |
| ת"א בנקים-5 | 8,540.48 | +0.8% |
| ת"א נדל"ן | 1,311.80 | +0.3% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,974.46 | +1.2% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2430 | −0.16% | 3.236–3.263 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.87 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.48 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.4 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.1 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.59 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.