נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,978.42+0.1%
ת"א-903,560.61+0.0%
מחזור כולל12.63 מיליארד ₪−14% מהממוצע
עולות / יורדות624 / 1096מתוך 2241
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס | 168.40 ₪ | +0.2% | 164.00–169.20 | 78.8 מיליון ₪ | 42.45 מיליארד ₪ | 17:27 |
| הראל השקעות | 179.60 ₪ | +0.4% | 175.60–180.70 | 34.6 מיליון ₪ | 36.76 מיליארד ₪ | 17:26 |
| מנורה מב החזקות | 487.50 ₪ | −0.3% | 478.60–491.90 | 14.4 מיליון ₪ | 30.54 מיליארד ₪ | 17:26 |
| כלל עסקי ביטוח | 258.60 ₪ | +0.1% | 252.40–259.50 | 69.7 מיליון ₪ | 20.89 מיליארד ₪ | 17:27 |
| מגדל ביטוח | 17.24 ₪ | −0.5% | 17.07–17.69 | 36.4 מיליון ₪ | 18.36 מיליארד ₪ | 17:28 |
| איילון | 153.40 ₪ | −0.8% | 152.10–156.90 | 5.1 מיליון ₪ | 4.39 מיליארד ₪ | 17:27 |
| איידיאיי ביטוח | 247.90 ₪ | +0.9% | 243.90–250.10 | 3.1 מיליון ₪ | 3.63 מיליארד ₪ | 17:24 |
| ווישור גלובלטק | 12.41 ₪ | −0.4% | 12.27–12.57 | 793 אלף ₪ | 1.88 מיליארד ₪ | 17:27 |
| ליברה | 28.28 ₪ | +0.3% | 27.91–28.58 | 1.1 מיליון ₪ | 1.28 מיליארד ₪ | 17:24 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 9 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,978.42 | +0.1% |
| ת"א-90 | 3,560.61 | +0.0% |
| ת"א-125 | 3,869.15 | +0.0% |
| ת"א בנקים-5 | 8,544.54 | +0.8% |
| ת"א נדל"ן | 1,293.15 | −1.2% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,945.66 | −0.3% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2578 | +0.29% | 3.236–3.263 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.87 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.48 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.4 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.1 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.59 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.