נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,970.52−0.1%
ת"א-903,558.39−0.0%
מחזור כולל1.62 מיליארד ₪+10% מהממוצע
עולות / יורדות390 / 550מתוך 2241
קרנות סל
קרנות הסל הגדולות לפי נכסים — תשואה בחודש האחרון ומתחילת השנה.
| שם | מנהל | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| MTF סל (4A) ת"א טק-עילית | מגדל | −4.54% | −1.99% | 61.9 מיליון ₪ |
| הראל סל (6A) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח | הראל | −16.72% | +13.28% | 61.5 מיליון ₪ |
| קסם ETFי (00) תל גוב- שקלי 5+ | קסם | −0.49% | +1.21% | 60.6 מיליון ₪ |
| קסם S&P Energy (4D) ETF | קסם | +15.42% | +53.92% | 60.5 מיליון ₪ |
| קסם ETFי (00) תל בונד שקלי 3-5 | קסם | −0.27% | +0.41% | 60 מיליון ₪ |
| קסם ETFי (00) תל בונד צמודות | קסם | +0.04% | +3.26% | 59.9 מיליון ₪ |
| תכלית סל (4D) חוזה Bloomberg Silver | מיטב קרנות נאמנות | −15.43% | −32.82% | 59.6 מיליון ₪ |
| קסם S&P Technology (4A) ETF מנוטרלת מט"ח | קסם | −5.87% | +23.07% | 59.3 מיליון ₪ |
| הראל סל (4D) STOXX Europe 600 | הראל | +0.96% | +3.29% | 59.1 מיליון ₪ |
| MTF סל (00) תל בונד-שקלי 5-15 | מגדל | −0.29% | +2.11% | 59 מיליון ₪ |
| הראל סל (4D) S&P Health Care | הראל | +10.91% | +17.61% | 58.7 מיליון ₪ |
| קסם S&P Consumer Discretionary (4D) ETF | קסם | +6.47% | −7.26% | 57 מיליון ₪ |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 468 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,970.52 | −0.1% |
| ת"א-90 | 3,558.39 | −0.0% |
| ת"א-125 | 3,864.11 | −0.1% |
| ת"א בנקים-5 | 8,516.04 | +0.5% |
| ת"א נדל"ן | 1,304.21 | −0.3% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,948.62 | −0.2% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2526 | +0.13% | 3.236–3.253 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.87 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.48 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.4 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.1 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.59 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.