נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,984.98+0.2%
ת"א-903,566.05+0.2%
מחזור כולל1.21 מיליארד ₪+18% מהממוצע
עולות / יורדות390 / 438מתוך 2241
קרנות סל
קרנות הסל הגדולות לפי נכסים — תשואה בחודש האחרון ומתחילת השנה.
| שם | מנהל | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הראל סל (4A) ת"א SME60 | הראל | −8.29% | −5.45% | 85.9 מיליון ₪ |
| MTF סל (00) תל גוב-שקלי | מגדל | −0.02% | +2.33% | 85.5 מיליון ₪ |
| MTF סל (S&P Aerospace & Defense (4D | מגדל | +1.42% | −5.96% | 85.3 מיליון ₪ |
| MTF סל (STOXX Europe 600 (4D | מגדל | +1.48% | +3.76% | 85.2 מיליון ₪ |
| ATF סל (4A) ת"א 125 | אנליסט | −3.09% | −8.36% | 84.1 מיליון ₪ |
| קסם S&P Financial (4D) ETF | קסם | +6.61% | +1.17% | 81.9 מיליון ₪ |
| MTF סל (DAX (4A מנוטרלת מט"ח | מגדל | +1.32% | +4.93% | 80.2 מיליון ₪ |
| MTF סל (6D) ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי | מגדל | −15.06% | +16.47% | 78.8 מיליון ₪ |
| הראל סל (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | הראל | −0.82% | −3.76% | 77.1 מיליון ₪ |
| הראל סל (4A) STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו | הראל | +1.76% | +11.48% | 76.9 מיליון ₪ |
| MTF סל (S&P Energy (4A מנוטרלת מט"ח | מגדל | +13.22% | +57.39% | 76.6 מיליון ₪ |
| קסם LBMA Gold Price PM USD (4D) ETF | קסם | −2.37% | −10.44% | 76.4 מיליון ₪ |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 468 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,984.98 | +0.2% |
| ת"א-90 | 3,566.05 | +0.2% |
| ת"א-125 | 3,876.41 | +0.2% |
| ת"א בנקים-5 | 8,565.76 | +1.1% |
| ת"א נדל"ן | 1,309.50 | +0.1% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,960.41 | +0.4% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2449 | −0.10% | 3.236–3.253 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.87 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.48 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.4 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.1 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.59 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.