נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,832.16−3.6%
ת"א-903,567.96+0.2%
מחזור כולל—
עולות / יורדות41 / 100מתוך 2241
קרנות סל
קרנות הסל הגדולות לפי נכסים — תשואה בחודש האחרון ומתחילת השנה.
| שם | מנהל | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| קסם 4A) ETF) ת"א נפט וגז | קסם | +4.38% | −4.12% | 240.3 מיליון ₪ |
| קסם 0A) ETF) תל גוב-כללי | קסם | +0.01% | +1.91% | 238.7 מיליון ₪ |
| מור סל (00) תל בונד 60 צמודות | מור קרנות | −0.04% | +3.09% | 238 מיליון ₪ |
| MTF סל (00) כשרה תל בונד 60 צמודות | מגדל | +0.24% | +3.37% | 230.9 מיליון ₪ |
| תכלית סל (00) כשרה תל בונד שקלי | מיטב קרנות נאמנות | −0.19% | +1.88% | 230.2 מיליון ₪ |
| קסם ETFי (00) תל בונד-צמודות 1-3 | קסם | +0.24% | +4.04% | 227.4 מיליון ₪ |
| קסם ETFי (00) תל בונד צמודות AA-AAA | קסם | +0.06% | +3.11% | 227 מיליון ₪ |
| הראל סל (00) כשרה תל בונד שקלי | הראל | −0.11% | +1.75% | 226.8 מיליון ₪ |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-35 | איביאי קרנות נאמנות | −3.95% | +11.19% | 225 מיליון ₪ |
| הראל סל (00)(!) תל בונד תשואות שקל | הראל | −0.47% | +0.19% | 220.7 מיליון ₪ |
| MTF סל (0A) תל גוב – כללי | מגדל | +0.01% | +1.77% | 219.8 מיליון ₪ |
| הראל סל (4A)יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח | הראל | +0.62% | −2.30% | 216.4 מיליון ₪ |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 468 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,832.16 | −3.6% |
| ת"א-90 | 3,567.96 | +0.2% |
| ת"א-125 | 3,760.45 | −2.8% |
| ת"א בנקים-5 | 8,122.30 | −4.2% |
| ת"א נדל"ן | 1,298.13 | −0.8% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,904.14 | −2.5% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2487 | +0.01% | 3.236–3.253 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.87 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.48 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.4 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.1 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.59 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.