נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,975.40
ת"א-903,559.67
מחזור כולל—
עולות / יורדות0 / 0מתוך 2241
קרנות סל
קרנות הסל הגדולות לפי נכסים — תשואה בחודש האחרון ומתחילת השנה.
| שם | מנהל | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| MTF סל (4A) ת"א-נדל"ן | מגדל | −2.10% | −12.11% | 261.4 מיליון ₪ |
| קסם STOXX Europe 600 Banks (4A) ETF מנוטרלת אירו | קסם | −10.47% | +9.80% | 261.2 מיליון ₪ |
| הראל סל (4D) MSCI AC World | הראל | +0.40% | +8.24% | 259.9 מיליון ₪ |
| אי.בי.אי. סל (4D)י Nasdaq 100 | איביאי קרנות נאמנות | −3.41% | +11.38% | 257.8 מיליון ₪ |
| תכלית סל (40) ת"א פיננסים | מיטב קרנות נאמנות | −5.58% | +15.93% | 257.6 מיליון ₪ |
| קסם ETFי (00) כשרה תל בונד שקלי | קסם | −0.04% | +1.81% | 256.9 מיליון ₪ |
| MTF סל (00) כשרה תל בונד שקלי | מגדל | +0.21% | +1.96% | 253 מיליון ₪ |
| MTF סל (00)(!) תל - בונד תשואות צמודות | מגדל | −0.38% | +4.08% | 248.9 מיליון ₪ |
| קסם KOSPI 200 (!)(4D) ETF | קסם | −15.35% | +50.34% | 248.3 מיליון ₪ |
| תכלית סל (4A)י STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו | מיטב קרנות נאמנות | +0.13% | +10.30% | 246.3 מיליון ₪ |
| הראל סל (4A) MSCI AC World מנוטרלת דולר | הראל | −1.41% | +9.72% | 245.6 מיליון ₪ |
| תכלית סל (4A)י Russell 2000 מנוטרלת מט"ח | מיטב קרנות נאמנות | +1.20% | +12.51% | 241.7 מיליון ₪ |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 468 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,975.40 | |
| ת"א-90 | 3,559.67 | |
| ת"א-125 | 3,868.64 | |
| ת"א בנקים-5 | 8,476.49 | |
| ת"א נדל"ן | 1,308.40 | |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,951.97 |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2482 | 0.00% | 3.236–3.253 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.87 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.48 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.4 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.1 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.59 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.