נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,975.40
ת"א-903,559.67
מחזור כולל—
עולות / יורדות0 / 0מתוך 2241
קרנות סל
קרנות הסל הגדולות לפי נכסים — תשואה בחודש האחרון ומתחילת השנה.
| שם | מנהל | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| תכלית סל (00)(!) תל בונד תשואות שקל | מיטב קרנות נאמנות | −0.49% | +0.20% | 334.1 מיליון ₪ |
| MTF סל (4A) ת"א-מניב ישראל | מגדל | −3.20% | −9.86% | 317.3 מיליון ₪ |
| תכלית סל (00) תל בונד צמודות-יתר | מיטב קרנות נאמנות | +0.10% | +3.80% | 309.7 מיליון ₪ |
| MTF סל (MSCI AC World (4D | מגדל | +0.29% | +8.44% | 306.2 מיליון ₪ |
| תכלית סל (4A) MSCI AC World מנוטרלת דולר | מיטב קרנות נאמנות | −0.48% | +10.06% | 303.2 מיליון ₪ |
| קסם ETFי (00)(!) תל בונד-תשואות שקל | קסם | −0.48% | +0.29% | 296.2 מיליון ₪ |
| קסם MSCI AC World (4A) ETF מנוטרלת דולר | קסם | −1.52% | +9.12% | 291.5 מיליון ₪ |
| הראל סל (4A) ת"א נדל"ן | הראל | −1.63% | −12.24% | 277.8 מיליון ₪ |
| ילין לפידות סל (4A)י Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | ילין לפידות | −5.23% | +11.72% | 274 מיליון ₪ |
| קסם ETFי (00) תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO | קסם | +0.21% | +3.20% | 267.6 מיליון ₪ |
| MTF סל (00) תל בונד - שקלי A | מגדל | −0.54% | +1.09% | 266.5 מיליון ₪ |
| הראל סל (0A) תל בונד מאגר | הראל | +0.01% | +2.83% | 262.8 מיליון ₪ |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 468 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,975.40 | |
| ת"א-90 | 3,559.67 | |
| ת"א-125 | 3,868.64 | |
| ת"א בנקים-5 | 8,476.49 | |
| ת"א נדל"ן | 1,308.40 | |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,951.97 |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2509 | +0.08% | 3.236–3.253 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.87 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.48 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.4 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.1 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.59 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.