קרנות וחיסכון
השוואת קרנות פנסיה לפי מסלול, תשואה ודמי ניהול · 293 מסלולים פעילים לפי פנסיה-נט
קרנות פנסיה · אשראי ואג"ח
13 מסלולים · נתונים ל-31.10.2026| קרן | מסלול | נכסים | חודש | מתחילת השנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח מנורה מבטחים פנסיה · קופה 13349 | מקיפה · אשראי ואג"ח | 402.9 מיליון ₪ | −0.11% | +4.06% | +5.06% | +21.86% | +37.66% | 0.15% |
| מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח מגדל מקפת אישית · קופה 2144 | מקיפה · אשראי ואג"ח | 378.5 מיליון ₪ | +0.11% | +3.46% | +4.20% | +21.74% | +22.55% | 0.14% |
| כלל פנסיה אשראי ואג"ח כלל פנסיה · קופה 9648 | מקיפה · אשראי ואג"ח | 347.4 מיליון ₪ | +0.06% | +4.17% | +5.11% | +24.15% | +26.57% | 0.14% |
| הראל פנסיה - אשראי ואג"ח הראל פנסיה · קופה 2174 | מקיפה · אשראי ואג"ח | 339.8 מיליון ₪ | +0.08% | +4.07% | +4.72% | +20.48% | +22.38% | 0.16% |
| מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח מיטב פנסיה מקיפה · קופה 2104 | מקיפה · אשראי ואג"ח | 259.9 מיליון ₪ | +0.34% | +4.07% | +4.98% | +23.16% | +28.69% | 0.11% |
| הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח הפניקס פנסיה מקיפה · קופה 2188 | מקיפה · אשראי ואג"ח | 214.1 מיליון ₪ | −0.01% | +3.40% | +4.06% | +22.13% | +26.32% | 0.14% |
| מנורה מבטחים משלימה אשראי ואג"ח מנורה מבטחים משלימה · קופה 13351 | כללית · אשראי ואג"ח | 56 מיליון ₪ | −0.12% | +2.75% | +3.51% | +17.39% | +30.03% | 0.26% |
| מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח מור פנסיה מקיפה · קופה 13913 | מקיפה · אשראי ואג"ח | 46.7 מיליון ₪ | −0.13% | +4.25% | +5.21% | +26.73% | 0.19% | |
| מגדל מקפת משלימה אשראי ואג"ח מגדל מקפת משלימה · קופה 2148 | כללית · אשראי ואג"ח | 24.3 מיליון ₪ | +0.12% | +2.55% | +3.25% | +19.71% | +12.78% | 0.18% |
| מיטב פנסיה כללית אשראי ואג"ח מיטב פנסיה כללית · קופה 2108 | כללית · אשראי ואג"ח | 14.5 מיליון ₪ | +0.49% | +3.11% | +3.94% | +22.56% | +19.61% | 0.14% |
| הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח הפניקס פנסיה משלימה · קופה 8319 | כללית · אשראי ואג"ח | 12.7 מיליון ₪ | +0.39% | +1.80% | +2.24% | +19.06% | +11.39% | 0.13% |
| הראל פנסיה כללית אשראי ואג"ח הראל פנסיה כללית · קופה 15281 | כללית · אשראי ואג"ח | 9.6 מיליון ₪ | +0.26% | +2.40% | +3.08% | 0.15% | ||
| מור פנסיה כללית - אשראי ואג"ח מור פנסיה כללית · קופה 13923 | כללית · אשראי ואג"ח | 2.9 מיליון ₪ | −0.16% | +3.17% | +4.10% | +23.39% | 0.18% |
המקור: פנסיה-נט, משרד האוצר (data.gov.il). תשואות נומינליות ברוטו; דמי ניהול ממוצעים מהצבירה. אין באמור ייעוץ השקעות.