קרנות וחיסכון
השוואת קרנות לפי אפיק, סוג ודמי ניהול · 2018 קרנות נאמנות בבורסה
קרנות נאמנות
299 קרנות · שערים ל-19.11.26| קרן | אפיק | סוג | שער | נכסים | דמי ניהול | סטיית תקן | חשיפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תכלית TTF י(00) תל בונד 60 צמודות מיטב קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה | קרן מחקה | 119.04 | 952.3 מיליון ₪ | 0.00% | 0.27 | 00 |
| הראל מחקה (00) תל בונד שקלי-50 הראל קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה | קרן מחקה | 119.91 | 863.5 מיליון ₪ | 0.07% | 0.39 | 00 |
| MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי 5-10 מגדל קרנות נאמנות בע"מ | ריבית קבועה - ארוך | קרן מחקה | 112.67 | 808 מיליון ₪ | 0.00% | 0.59 | 00 |
| קסם KTFי (00) תל בונד-צמודות A קסם קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה | קרן מחקה | 120.73 | 804.1 מיליון ₪ | 0.25% | 0.22 | 00 |
| הראל מחקה (00) תל בונד 20 צמודות הראל קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה | קרן מחקה | 150.04 | 729.9 מיליון ₪ | 0.10% | 0.33 | 00 |
| קסם KTFי (00) תל בונד 60 צמודות קסם קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה | קרן מחקה | 143.57 | 705.6 מיליון ₪ | 0.25% | 0.26 | 00 |
| תכלית TTF י(00) תל בונד-צמודות 1-3 מיטב קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה - קצר | קרן מחקה | 120.13 | 700.5 מיליון ₪ | 0.20% | 0.14 | 00 |
| הראל מחקה (00) תל בונד 60 צמודות הראל קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה | קרן מחקה | 134.85 | 691.2 מיליון ₪ | 0.20% | 0.26 | 00 |
| MTF מחקה (00) תל בונד שקלי מגדל קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה | קרן מחקה | 122.36 | 685.6 מיליון ₪ | 0.20% | 0.35 | 00 |
| קסם KTFי (00) תל בונד שקלי קסם קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה | קרן מחקה | 173.88 | 588.5 מיליון ₪ | 0.10% | 0.35 | 00 |
| הראל מחקה (00) אינדקס אג"ח CoCo בנקים הראל קרנות נאמנות בע"מ | אג"ח חברות שקלי וצמוד | קרן מחקה | 128.49 | 577.7 מיליון ₪ | 0.36% | 0.25 | 00 |
| תכלית TTF י(00) תל בונד שקלי 5-15 מיטב קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה - ארוך | קרן מחקה | 4,421.71 | 562.3 מיליון ₪ | 0.05% | 0.55 | 00 |
| תכלית TTF י(0A) תל בונד מאגר מיטב קרנות נאמנות בע"מ | אג"ח חברות שקלי וצמוד | קרן מחקה | 121.70 | 540.2 מיליון ₪ | 0.00% | 0.25 | 0A |
| אי.בי.אי. מחקה (00) אינדקס A-AA מנגנון מרווח אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | אג"ח חברות שקלי וצמוד | קרן מחקה | 119.36 | 518.8 מיליון ₪ | 0.30% | 0.27 | 00 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד שקלי אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה | קרן מחקה | 180.30 | 481.2 מיליון ₪ | 0.20% | 0.35 | 00 |
| MTF מחקה (00) תל בונד-צמודות AA-AAA מגדל קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה | קרן מחקה | 115.27 | 467.9 מיליון ₪ | 0.10% | 0.25 | 00 |
| תכלית TTF י(00) תל גוב-צמודות 2-5 מיטב קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | צמודות מדד ממשלתיות - בינוני | קרן מחקה | 117.70 | 461.4 מיליון ₪ | 0.20% | 0.15 | 00 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד-צמודות 1-3 אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה - קצר | קרן מחקה | 122.78 | 455.8 מיליון ₪ | 0.20% | 0.14 | 00 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) אינדקס A תקרת מנפיק אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | אג"ח חברות שקלי וצמוד | קרן מחקה | 124.39 | 444.7 מיליון ₪ | 0.30% | 0.29 | 00 |
| קסם KTFי (00) תל גוב- שקלי 5-10 קסם קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | ריבית קבועה - ארוך | קרן מחקה | 107.60 | 438.9 מיליון ₪ | 0.10% | 0.59 | 00 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) אינדקס AAומעלה מאוזן אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | אג"ח חברות שקלי וצמוד | קרן מחקה | 133.02 | 425.7 מיליון ₪ | 0.30% | 0.26 | 00 |
| ATF מחקה (00) אינדקס שקלים ארוכים עד 20% מדינה אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ | בריבית קבועה - ארוך | קרן מחקה | 117.40 | 418.5 מיליון ₪ | 0.20% | 0.63 | 00 |
| MTF מחקה (0A) אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 מגדל קרנות נאמנות בע"מ | אג"ח חברות שקלי וצמוד | קרן מחקה | 116.46 | 411.7 מיליון ₪ | 0.00% | 0.46 | 0A |
| MTF מחקה (00) אינדקס AA ומעלה צמוד מגדל קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה | קרן מחקה | 131.66 | 407 מיליון ₪ | 0.25% | 0.22 | 00 |
| MTF מחקה (00) תל בונד-צמודות 1-3 מגדל קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה - קצר | קרן מחקה | 124.78 | 406 מיליון ₪ | 0.25% | 0.14 | 00 |
| MTF מחקה (00) תל בונד 20 צמודות מגדל קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה | קרן מחקה | 133.01 | 404.6 מיליון ₪ | 0.25% | 0.33 | 00 |
| קסם KTFי (00) תל בונד-צמודות AA-AAA קסם קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה | קרן מחקה | 123.51 | 395.2 מיליון ₪ | 0.20% | 0.25 | 00 |
| MTF מחקה (00) אינדקס A צמוד מגדל קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה | קרן מחקה | 131.87 | 386.6 מיליון ₪ | 0.25% | 0.21 | 00 |
| הראל מחקה (00) תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO הראל קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | בריבית קבועה | קרן מחקה | 376.92 | 385.9 מיליון ₪ | 0.15% | 0.18 | 00 |
| MTF מחקה (00) תל בונד שקלי 50 מגדל קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה | קרן מחקה | 121.53 | 379.2 מיליון ₪ | 0.25% | 0.39 | 00 |
| הראל מחקה (00) תל גוב-צמודות 2-5 הראל קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | צמודות מדד ממשלתיות - בינוני | קרן מחקה | 117.75 | 350.6 מיליון ₪ | 0.05% | 0.15 | 00 |
| קסם KTF י(00) אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3 קסם קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה | קרן מחקה | 118.85 | 346.9 מיליון ₪ | 0.10% | 0.14 | 00 |
| תכלית TTF י(00) תל גוב-שקלי 2-5 מיטב קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | ריבית קבועה - בינוני | קרן מחקה | 73.32 | 344.7 מיליון ₪ | 0.10% | 0.22 | 00 |
| קסם KTFי (00) תל בונד צמודות קסם קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה | קרן מחקה | 147.53 | 339.4 מיליון ₪ | 0.26% | 0.24 | 00 |
| MTF מחקה (00) תל בונד 60 צמודות מגדל קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה | קרן מחקה | 134.81 | 333.8 מיליון ₪ | 0.25% | 0.26 | 00 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות AA-AAA אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה | קרן מחקה | 123.15 | 332.9 מיליון ₪ | 0.20% | 0.25 | 00 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד שקלי בנקים וביטוח אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה | קרן מחקה | 115.73 | 320.9 מיליון ₪ | 0.20% | 0.39 | 00 |
| MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי 5+ מגדל קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | ריבית קבועה - ארוך | קרן מחקה | 90.64 | 317.2 מיליון ₪ | 0.00% | 0.90 | 00 |
| קסם KTFי (00) תל בונד 20 צמודות קסם קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה | קרן מחקה | 154.11 | 312.8 מיליון ₪ | 0.25% | 0.33 | 00 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) אינדקס אג"ח במרווח גבוה אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | אג"ח חברות שקלי וצמוד | קרן מחקה | 121.84 | 305.4 מיליון ₪ | 0.30% | 0.30 | 00 |
המקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise), שערי סוף יום. דמי ניהול שנתיים; סטיית תקן חודשית. אין באמור ייעוץ השקעות.